| Τόπος καταγωγής: | Ζετζιάνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sino Cable Gland Factory or OEM |
| Πιστοποίηση: | CE, SGS, IP68, IP69K |
| Αριθμό μοντέλου: | PG7~PG21 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 ΜΕΡΑ |
| Τιμή: | direct sale prices from factory |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη συσκευασία (διατίθεται επίσης ειδική συσκευασία κατόπιν αιτήματος) |
| Χρόνος παράδοσης: | συνήθως 14-20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1,000, 000 τεμάχια ανά μήνα |
| Ονομασία προϊόντος: | Στυπιοθλίπτες kαλωδίων σπιράλ από ανοξείδωτο χάλυβα | Υλικό: | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 και AISI316 |
|---|---|---|---|
| Κράταρα: | Υιοθετημένη από την UL PA66, 94V-2 | σφραγίζοντας μέρη: | ανθεκτικό στο λάδι NBR (EPDM διαθέσιμο και κατόπιν αιτήματος) |
| Δήμος: | Σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN 40430 | Αδιάβροχο ποσοστό: | Διάκριση IP68 |
| Εργασίες: | Προστατέψτε τα καλώδια από υπερβολική κάμψη για να αποφευχθεί το σπάσιμο |
IP68 mεταλλικοί ετυπιοθλίπτες kαλωδίων PG από ανοξείδωτο ατσάλι SS304 / SS316 με σπειροειδή ουρά
| Δήμος | Πεδίο σφράγισης | ΑΕ (mm) | Τρύπα τοποθέτησης πάνελ (mm) | GL (mm) | H (mm) | d (mm) | Κλειδί (mm) | Συσκευή (τμήματα/σακούλα) | |
| Μίν. (mm) | Μαξ. | ||||||||
| PG7 | 3 | 6.5 | 12.5 | 12.7 | 5 | 55 | 6.8 | 14 | 50 |
| PG7 | 2 | 5 | 12.5 | 12.7 | 5 | 55 | 6.8 | 14 | 50 |
| PG9 | 4 | 8 | 15.2 | 15.4 | 6 | 66 | 8.2 | 17 | 50 |
| PG9 | 2 | 6 | 15.2 | 15.4 | 6 | 66 | 8.2 | 17 | 50 |
| PG11 | 5 | 10 | 18.6 | 18.8 | 6 | 77 | 10.3 | 20 | 20 |
| PG11 | 3 | 7 | 18.6 | 18.8 | 6 | 77 | 10.3 | 20 | 20 |
| PG13.5 | 6 | 12 | 20.4 | 20.6 | 6.5 | 88 | 12.3 | 22 | 20 |
| PG13.5 | 5 | 9 | 20.4 | 20.6 | 6.5 | 88 | 12.3 | 22 | 20 |
| PG16 | 10 | 14 | 22.5 | 22.7 | 6.5 | 98 | 14.3 | 24 | 20 |
| PG16 | 7 | 12 | 22.5 | 22.7 | 6.5 | 98 | 14.3 | 24 | 20 |
| PG21 | 13 | 18 | 28.3 | 28.5 | 7 | 111 | 18.4 | 30 | 10 |
| PG21 | 9 | 16 | 28.3 | 28.5 | 7 | 111 | 18.4 | 30 | 10 |
